>> ウッドデッキ材用ビス >> 鉄NWD
【ダンドリビスのウッドデッキビスの特徴】
◎頭飛び出し防止 ◎引き寄せ抜群 ◎低トルク ノコ刃 ◎割れ防止カット刃
■鉄NWDシリーズは、耐腐食ブロンズ処理してあります
商品コード | サイズ | 入数 | ||
---|---|---|---|---|
径x長 | 頭 | 線材径 | ||
四角3番ビット 1本付き | ||||
NWD45-12号箱 | 4.8x45 | 9.0 | 3.6 | 312本 |
NWD45-24号箱 | 156本 | |||
NWD50-12号箱 | 4.8x50 | 9.0 | 3.6 | 292本 |
NWD50-24号箱 | 146本 | |||
NWD65-12号箱 | 5.0x65 | 10 | 3.8 | 192本 |
NWD65-24号箱 | 96本 | |||
NWD75-12号箱 | 5.0x75 | 10 | 3.8 | 172本 |
NWD75-24号箱 | 86本 | |||
NWD90-12号箱 | 5.0x90 | 10 | 3.8 | 122本 |
NWD90-24号箱 | 61本 |
耐腐食ブロンズ処理
ウッドデッキ材用ビスを使用する際は、必ず目安表にあった下穴と座掘りを開けるようにしてください。下穴と座堀がない場合、取り付け中にねじ部が折れてしまうことがあります。下記 下穴・座彫り穴の目安をご参考ください。
下穴・座彫りに便利な座ぼりと下穴用キリ品番対応も合わせてご参考ください。
《鉄NWD》◎SQ-3穴でさらに施工性アップ
品番 | 取付材目安 | 下穴径 | 座掘径 | 座ぼりと下穴用キリ品番 |
NWD45 | 20mm厚以下の木材 | 3.0~3.5mm | 9~10mm | WK3.0S, WK3.5S |
NWD50 | 20mm厚以下の木材 | 3.0~3.5mm | 9~10mm | WK3.0, WK3.5S |
NWD65 | 30mm厚以下の木材 | 3.5~4.0mm | 10~11mm | WK3.5 |
NWD75 | 40mm厚以下の木材 | 3.5~4.0mm | 10~11mm | WK3.5, WK4.0 |
NWD90 | 45mm厚以下の木材 | 3.5~4.0mm | 10~11mm | WK4.0 |
下穴・座堀用錐(キリ)。ウッドデッキ用と木工用があります。
錆に強い ステレンス製四角頭ウッドデッキ用ビス。